Valittu määrä ylittää varastosaldon

Ostoskoriin
Avaa muistilista
Ladataan...

Kirjaudu

Unohditko salasanasi?

Kirjaudu

Unohditko salasanasi?
Toimitusaika vain 1-3 arkipäivää
Toimitusaika
vain 1-3 arkipäivää
Kotimainen verkkokauppa
Kotimainen verkkokauppa
Laaja valikoima
Laaja valikoima
Ilmainen toimitus, kotiinkuljetus sekä palautus yli 50 euron tilauksiin
Ilmainen toimitus, kotiinkuljetus sekä palautus yli 50 euron tilauksiin

Turo

Turo

Turo on perinteikäs suomalainen miesten pukujen valmistaja, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1938. Alunperin Turo valmisti kestäviä työvaatteita, josta myöhemmin siirryttiin valmistamaan miesten pukuja laatutietoisille miehille. Nykyisin Turon mallisto tunnetaan parhaiten moderneista ja trendikkäistä miesten pukutakeista ja housuista.

Ladataan...

Tuotteita ei löytynyt.

MITTATAULUKKOKOOSTE                              
                                 
  BLAZER                              
                                 
TURO RED EXTRA SLIM FIT MB 44 46 48 50 52 54 56 58              
  JACKET LENGTH 70 71 72 73 74 75 76 77              
  SLEEVE LENGTH 62 63 64 65 66 67 68 69              
  WAIST 83 87 91 95 99 103 107 111              
                                 
                                 
TURO RED SLIM FIT MB 44 46 48 50 52 54 56 58              
  JACKET LENGTH 70 71 72 73 74 75 76 77              
  SLEEVE LENGTH 62 63 64 65 66 67 68 69              
  WAIST 85 89 93 97 101 105 109 113              
                                 
                                 
                                 
TURO BLACK SLIM FIT MB 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
  JACKET LENGTH 70 71 72 73 74 75 76 77 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81
  SLEEVE LENGTH 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72
  WAIST 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141
                                 
  MC 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
  JACKET LENGTH 70 71 72 73 74 75 76 77 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81
  SLEEVE LENGTH 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72
  WAIST 88 92 96 100 105 109 114 119 124 128 133 138 143 148 153
                                 
                                 
TURO BLACK MODERN FIT MB 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
  JACKET LENGTH 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83
  SLEEVE LENGTH 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72
  WAIST 87,4 91,4 95,4 99,4 103,4 107,4 111,4 115,4 119,4 123,4 127,4 131,4 135,4 139,4 143,4
                                 
  MC 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
  JACKET LENGTH 72 73 74 75 76 77 78 79 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83
  SLEEVE LENGTH 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72
  WAIST 90,4 94,4 98,4 102,4 107,4 111,4 116,4 121,4 126,4 130,4 135,4 140,4 145,4 150,4 155,4
                                 
  SD 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
  JACKET LENGTH 70 71 72 73 74 75 76 77 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81
  SLEEVE LENGTH 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67,5 68 68,5 69 69,5 70
  WAIST 95,4 99,4 103,4 107,4 111,4 116,4 121,4 125,4 130,4 135,4 140,4 145,4 150,4 155,4 160,4
TROUSERS                              
                               
MB 44 46 48 50 52 54 56 58              
WAIST 77 81 85 89 93 97 101 105              
INSIDE LENGT 77 78 79 80 81 82 83 84              
BOTTOM WIDTH 33,6 34,4 35,2 36 36,8 37,6 38,4 39,2              
                               
                               
MB 44 46 48 50 52 54 56 58              
WAIST 77 81 85 89 93 97 101 105              
INSIDE LENGT 79 80 81 82 83 84 85 86              
BOTTOM WIDTH 33,6 34,4 35,2 36 36,8 37,6 38,4 39,2              
                               
                               
                               
MB 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
WAIST OF TROUSERS 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133
INSIDE LENGTH 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 86 86 86 86 86
BOTTOM WIDTH 33,6 34,4 35,2 36 36,8 37,6 38,4 39,2 40 40,8 41,6 42,4 43,2 44 44,8
                               
MC 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
WAIST OF TROUSERS 80 84 88 92 96 100,5 105 110 114,5 119 124 129 134 139 144
INSIDE LENGTH 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 86 86 86 86 86
BOTTOM WIDTH 33,6 34,4 35,2 36 36,8 37,6 38,4 39,2 40 40,8 41,6 42,4 43,2 44 44,8
                               
                               
MB 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
WAIST OF TROUSERS 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119 123 127 131
INSIDE LENGTH 79 80 81 82 83 84 85 86 87 87 87 87 87 87 87
BOTTOM WIDTH 37,6 38,4 39,2 40 40,8 41,6 42,4 43,2 44 44,8 45,6 46,4 47,2 48 48,8
                               
MC 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
WAIST OF TROUSERS 78 82 86 90 94 98,5 103 108 112,5 117 122 127 132 137 142
INSIDE LENGTH 79 80 81 82 83 84 85 86 87 87 87 87 87 87 87
BOTTOM WIDTH 37,6 38,4 39,2 40 40,8 41,6 42,4 43,2 44 44,8 45,6 46,4 47,2 48 48,8
                               
SD 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
WAIST OF TROUSERS 83 87 91 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
INSIDE LENGTH 75 76 77 78 79 80 81 82 83 83 83 83 83 83 83
BOTTOM WIDTH 37,6 38,4 39,2 40 40,8 41,6 42,4 43,2 44 44,8 45,6 46,4 47,2 48 48,8